Damit die Freude am Beobachten dieser schönen Himmelskörper nicht verloren geht, habe ich hier eine Vorschau auf zukünftige interessante Kometenerscheinungen zusammengestellt. Zu jedem dieser Kometen kann ein PDF-File
mit den wichtigsten Daten heruntergeladen werden.
Kometen im Jahr 2022
Komet | Sichtbarkeit | wahrscheinliche Helligkeit | PDF-File |
C/2019L3 Atlas | Januar bis Mai | maximal um 9m | hier |
C/2017K2 PanStarrs | Januar bis September | maximal um 6m7 | hier |
C/2021O3 PanStarrs | Mai und Juni | maximal um 6m1 | hier |
107P/Wilson-Harrington | Juni bis November | um 7m2 | hier |
255P/Levy | Juli bis September | maximal um 9m | hier |
263P/Gibbs | November bis April 23 | maximal um 8m3 | hier |
C/2022E3 ZTF | November bis März 23 | maximal um 5m5 | hier |
Kometen im Jahr 2023
Komet | Sichtbarkeit | wahrscheinliche Helligkeit | PDF-File |
263P/Gibbs | Januar bis Anfang Juni | maximal um 7m6 | hier |
C/2017K2 PanStarrs | Mai und Juni | maximal um 9m8 | hier |
103P/Hartley | August bis Dezember | um 7m | hier |
C/2021 T4 Lemmon | Juni bis November, bei uns nicht beobachtbar | um 7m5 | hier |
2P/Encke | September bis Anfang Oktober | maximal um 7m8 | hier |
62P/Tsuchinshan | November bis Februar 24 | maximal um 8m7 | hier |
Kometen im Jahr 2024
Komet | Sichtbarkeit | wahrscheinliche Helligkeit | PDF-File |
C/2021 S3 PanStarrs | Januar bis Oktober 24 | maximal um 8m5 | hier |
62P/Tsuchinshan | Januar bis Februar 24 | maximal um 8m7 | hier |
12P/Pons-Brooks | Januar bis Mitte April | maximal um 4m6 | hier |
13P/Olbers | April bis September | maximal um 6m1 | hier |
Kometen im Jahr 2025
Komet | Sichtbarkeit | wahrscheinliche Helligkeit | PDF-File |
29P/Schwassmann-Wachmann | Januar bis Mai, Dezember | neigt zu Helligkeitsausbrüchen | hier |
217P/Linear | August bis September | maximal um 14m5 | hier |
414P/STEREO | September | maximal um 12m3 | hier |
24P/Schaumasse | Mitte November bis Mitte März 26 | maximal um 12m | hier |
210P/Christensen | Ende November bis Dezember | maximal um 8m7 | hier |
Kometen im Jahr 2026
Komet | Sichtbarkeit | wahrscheinliche Helligkeit | PDF-File |
29P/Schwassmann-Wachmann | Januar bis Mai | neigt zu Helligkeitsausbrüchen | hier |
24P/Schaumasse | Januar bis Mitte März 26 | maximal um 12m | hier |
10P/Tempel 2 | April bis Dezember | maximal um 8m | hier |
78P/Gehrels | Juli bis Januar 2027 | maximal um 8m | hier |
260P/Gibbs | Juli bis Oktober | maximal um 13m1 | hier |
161P/Hartley-IRAS | Mitte Juli bis Februar 2027 | maximal um 10m6 | hier |
88P/Howell | Mitte Juli bis Oktober | maximal um 11m8 | hier |
169P/NEAT | Mitte Juli bis Mitte August, September bis Mitte Oktober | maximal um 10m | hier |